logo logo logo
  НА ГЛАВНУЮ     КАРТА САЙТА     ПРОДУКЦИЯ     КОНТАКТЫ     ЗАПРОС   тел.|факс +7(8442)98-21-26 | +7(8442)98-21-24
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЛЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕПИ

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ

СЕТКИ КОНВЕЕРНЫЕ

ШЛАНГИ И РВД

ВАЛЫ

ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ

УСТРОЙСТВА ПУСКА

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
Роликовые цепи со специальными пластинами


Обозначение p
мм
l h2 h H f F S d l2 L h3 h1 H1 f1 F1
06B-1 9,525 8,15 6,7 10,0 14,6 19,5 29,5 1,3 3,0/3,2* 9,525 17,85 6,7 10,2 14,6 19,5 29,5
08B-1 12,7 13,0 10 14,2 20,0 24,8 36,9 1,6 4,2 12,7 24,45 9,5 17,0 23,0 32,6 44,6
10B-1 15,875 15,15 10 17,0 26,8 33,2 52,5 1,6 5,3 15,8 29,15 11 16,3 25,8 30,6 49,6
12B-1 19,05 18 12,2 18,2 26,0 35,0 50,6 1,8 6,0 19,0 33,15 12 18,3 29,0 35,0 56,8
16B-1 25,4 23,7 17 31,1
27,2
39,7 57,6 83,6 3,1 9/8,4* 25,5 45,6 17 27,2 39,7 57,8 83,6

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru