logo logo logo
  НА ГЛАВНУЮ     КАРТА САЙТА     ПРОДУКЦИЯ     КОНТАКТЫ     ЗАПРОС   тел.|факс +7(8442)98-21-26 | +7(8442)98-21-24
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЛЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕПИ

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ

СЕТКИ КОНВЕЕРНЫЕ

ШЛАНГИ И РВД

ВАЛЫ

ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ

УСТРОЙСТВА ПУСКА

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
Роликовые цепи с резиновым профилем


 

Обозначение


мм

t
мм

l
мм

L
мм

h
мм

H
мм

Разрушающая
нагрузка,
N

a
мм

b
мм

08B-1 UG1 12,7 1,3 11,5 14,5 8,3 12,3 18200 19,5 24,32
08B-2 UG1 12,7 1,3 20,0 28,4 8,3 12,3 32000 33,5 24,32
10B-1 UG1 15,875 1,3 11,0 16,4 10,5 13,0 23000 21,9 30,0
10B-2 UG1 15,875 1,3 29,0 33,0 10,5 13,0 45400 38,9 30,0
12B-1 UG1 19,05 1,8 10,0 19,0 13,0 21,0 28900 25,9 35,6
12B-2 UG1 19,05 1,8 31,0 39,0 12,0 19,5 57800 45,4 37,0
12A-1 UG1 19,05 1,8 19,0 21,5 13,9 17,9 31800 29,1 35,0
16B-1 UG1 25,4 1,8 24,8 30,0 15,4 21,4 60000 39,3 48,0
16B-2 UG1 25,4 1,8 56,8 62,0 15,4 21,4 106000 70,8 48,0
16A-1 UG1 25,4 1,8 21,5 26,7 16,4 22,4 60000 36,1 48,0
16A-2 UG1 25,4 1,8 51,3 56,5 16,4 22,4 112000 65,4 48,0
20B-1 UG1 31,75 2,4 30,0 34,8 19,0 27,0 95000 46,2 56,15

РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ. Материал: резина твердостью 70 +/- 5 ШОР, износостойкая, до 900 термостойкая, масло-, бензино-, кислотостойкая. Возможные цвета: белый, черный, серый.

Резиновые накладки типа G

 

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru