logo logo logo
  НА ГЛАВНУЮ     КАРТА САЙТА     ПРОДУКЦИЯ     КОНТАКТЫ     ЗАПРОС   тел.|факс +7(8442)98-21-26 | +7(8442)98-21-24
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЛЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕПИ

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ

СЕТКИ КОНВЕЕРНЫЕ

ШЛАНГИ И РВД

ВАЛЫ

ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ

УСТРОЙСТВА ПУСКА

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
Трехрядные роликовые цепи с прямым контуром пластин



ISO
N
p
мм
b1xp
дюйм
b1
мм
b2
мм
d2
мм
d1
мм
l2
мм
q
мм
e
мм
Разрушающая
нагрузка
Н
06B-3 GL 9,525 3/8" x 7/32'' 5,72 8,53 3,28 6,35 33,5 8,2 10,24 24900
08B-3 GL 12,7 1/2" x 5/6'' 7,75 11,3 4,45 8,51 44,5 11,8 13,92 45400
10B-3 GL 15,875 5/8" x 3/8" 9,65 13,28 5,08 10,16 52,4 13,9 16,59 68100
12B-3 GL 19,05 3/4" x 7/16" 11,68 15,62 5,72 12,07 61,3 16,1 19,46 86700
16B-3 GL 25,4 1" x 17,02мм 17,02 25,45 8,28 15,88 99,0 20,3 31,88 160000
16B-3 GL H1 25,4 1" x 17,02мм 17,02 25,45 8,28 15,88 99,0 24,0 31,88 160000

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru