logo logo logo
  НА ГЛАВНУЮ     КАРТА САЙТА     ПРОДУКЦИЯ     КОНТАКТЫ     ЗАПРОС   тел.|факс +7(8442)98-21-26 | +7(8442)98-21-24
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЛЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕПИ

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ

СЕТКИ КОНВЕЕРНЫЕ

ШЛАНГИ И РВД

ВАЛЫ

ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ

УСТРОЙСТВА ПУСКА

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
Однорядные роликовые цепи (Европейский стандарт)



ISO
p
мм
p x b1
(дюйм)
b1
мм
b2
мм
d2
мм
d1
мм
l1
мм
q
мм
Разрушающая
нагрузка
Н
Вес 1м цепи,
кг
05B-1 8 8,0 x 3,0мм 3 4,77 2,31 5,00 8,6 7,1 5000 0,18
06B-1 9,525 3/8" x 7/32" 5,72 8,53 3,28 6,35 13,00 8,2 9000 0,40
081 12,7 1/2" x 1/8" 3,3 5,8 3,66 7,75 9,8 9,4 9400 0,30
083 12,7 1/2" x 3/16" 4,88 7,9 4,09 7,75 12,6 10,2 11600 0,42
084 12,7 1/2" x 3/16" 4,88 8,8 4,09 7,75 14,7 10,2 15600 0,48
085 12,7 1/2" x 1/4" 6,38 9,07 3,58 7,77 13,3 9,4 6700 0,38
08B-1 12,7 1/2" x 5/16" 7,75 11,3 4,45 8,51 16,4 11,8 18200 0,68
10B-1 15,875 5/8" x 3/8" 9,65 13,28 5,08 10,16 18,8 14,73 23000 0,88
12B-1 19,05 3/4" x 7/16" 11,68 15,62 5,72 12,07 21,8 16,1 28900 1,14
12B-1 H12 19,05 3/4" x 7/16" 11,68 17,23 6,10 12,07 25,9 18,0 40000 1,3
16B-1 25,4 1"x 17,02мм 17,02 25,45 8,28 15,88 35 20,3 60000 2,58
20B-1 31,75 11/4" x 3/4" 19,56 29,00 10,19 19,05 40,4 26,0 95000 3,60

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru