logo logo logo
  НА ГЛАВНУЮ     КАРТА САЙТА     ПРОДУКЦИЯ     КОНТАКТЫ     ЗАПРОС   тел.|факс +7(8442)98-21-26 | +7(8442)98-21-24
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЛЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕПИ

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ

СЕТКИ КОНВЕЕРНЫЕ

ШЛАНГИ И РВД

ВАЛЫ

ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ

УСТРОЙСТВА ПУСКА

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
Транспортерные цепи на основе
тягового органа серии 963 TAB


Цепь серии 963 TAB - транспортерная цепь для прямолинейного конвейера, собранная на базе роликовой цепи, выполняющей функцию тягового органа. Валики роликовой цепи имеют удлиненную форму и таким образом удерживают транспортерные пластины. Данная цепь имеет опорные лапки TAB. Цепи на основе тягового органа используются для передачи продукции на высоких скоростях. Меньший по сравнению со стандартными транспортерными цепями шаг, позволяет понизить уровень шума при эксплуатации. Шаг базовой цепи составляет 19.1 мм.


Для прямолинейного
конвейера.
Поставляется отрезками
по 6,1 м.(20 футов).
Максимальная
нагрузка: 4000 Н
Шаг цепи 19,1 мм. Мин. радиус обратного
изгиба: 150 мм.
   

Базовая цепь Серийный номер Базовая цепь Серийный номер Ширина
пластины
W
Вес
цепи
Сталь Нержавеющая
сталь
мм. дюймы кг/м
963 TAB-K250 44D963TK0250G 44LF963TK0250 963SS TAB-K250 44D963SSTK0250G 44LF963SSTK0250 63.5 2.50 2.1
963 TAB-K325 44D963TK0325G 44LF963TK0325 963SS TAB-K325 44D963SSTK0325G 44LF963SSTK0325 82.6 3.25 2.2
963 TAB-K450 44D963TK0450G 44LF963TK0450 963SS TAB-K450 44D963SSTK0450G 44LF963SSTK0450 114.3 4.50 2.4
963 TAB-K500 44D963TK0500G 44LF963TK0500 963SS TAB-K500 44D963SSTK0500G 44LF963SSTK0500 127.0 5.00 2.4
963 TAB-K1000 44D963TK1000G 44LF963TK1000 963SS TAB-K1000 44D963SSTK1000G 44LF963SSTK1000 254.0 10.00 3.2

Звездочки для транспортерных цепей серии 963 TAB
Кол-во
зубьев
Полный
диаметр
Диаметр
утолщения
Ширина L Ширина B Отверстие
под ось
Полная маркировка
мм.дюйммм.дюйммм.дюйммм.дюйм мм.дюйм сталь
17 103.7 4.08 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B017
18 109.7 4.32 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B018
19 115.7 4.56 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B019
20 121.8 4.79 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B020
21 127.8 5.03 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B021
22 133.9 5.27 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B022
23 139.9 5.51 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B023
24 146.0 5.75 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B024
25 152.0 5.98 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B025
26 158.0 6.22 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B026
27 164.1 6.46 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B027
28 170.1 6.70 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B028
29 176.2 6.94 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B029
30 182.3 7.18 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B030
32 194.4 7.65 100.0 3.94 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B032
34 206.5 8.13 100.0 3.94 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B034

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru