logo logo logo
  НА ГЛАВНУЮ     КАРТА САЙТА     ПРОДУКЦИЯ     КОНТАКТЫ     ЗАПРОС   тел.|факс +7(8442)98-21-26 | +7(8442)98-21-24
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЛЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕПИ

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ

СЕТКИ КОНВЕЕРНЫЕ

ШЛАНГИ И РВД

ВАЛЫ

ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ

УСТРОЙСТВА ПУСКА

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
Транспортерные цепи на основе
тягового органа серии 3873


Цепь серии 3873 - транспортерная цепь, собранная на базе роликовой цепи, выполняющей функцию тягового органа. Валики роликовой цепи имеют удлиненную форму и таким образом удерживают транспортерные пластины. Данная цепь имеет опорные лапки TAB. Цепи на основе тягового органа используются для передачи продукции на высоких скоростях. Меньший по сравнению со стандартными транспортерными цепями шаг, позволяет понизить уровень шума при эксплуатации.


Для криволинейного
конвейера.
Поставляется отрезками
по 3,048 м.(20 футов).
Максимальная
нагрузка: 4000 Н
Шаг цепи 19,1 мм. Мин. радиус обратного
изгиба: 150 мм.
   

Базовая цепь Серийный номер Базовая цепь Серийный номер Ширина
пластины
W
Вес
цепи
Max
радиус
R
Сталь Нержавеющая
сталь
мм. дюймы кг/м мм.
3873-K1000 43D3873K1000G 43LF3873K1000 3873SS -K1000 43D3873SSK1000G 43LF3873SSK1000 254.0 10.00 3.5 356

Звездочки для транспортерных цепей серии 3873
Кол-во
зубьев
Полный
диаметр
Диаметр
утолщения
Ширина L Ширина B Отверстие
под ось
Полная маркировка
мм.дюйммм.дюйммм.дюйммм.дюйм мм.дюйм сталь
17 103.7 4.08 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B017
18 109.7 4.32 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B018
19 115.7 4.56 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B019
20 121.8 4.79 80.0 3.15 35.0 1.38 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B020
21 127.8 5.03 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B021
22 133.9 5.27 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B022
23 139.9 5.51 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B023
24 146.0 5.75 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B024
25 152.0 5.98 90.0 3.54 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B025
26 158.0 6.22 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B026
27 164.1 6.46 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B027
28 170.1 6.70 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B028
29 176.2 6.94 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B029
30 182.3 7.18 95.0 3.74 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B030
32 194.4 7.65 100.0 3.94 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B032
34 206.5 8.13 100.0 3.94 40.0 1.57 7.2 0.28 11.7 0.46 590000513B034

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru